Архив: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
М?грац?йний рух населення за с?чень-грудень 2011 року1

1. Абсолютн? дан? прибулих, вибулих, м?грац?йного приросту населення


(ос?б)
  У межах област? Зовн?шня м?грац?я
число прибулих число вибулих прир?ст число прибулих число вибулих прир?ст
             
Луганська область 23059 23059 х 7823 10482 -2659
   у т.ч.

     
Луганськ (м?ськрада) 4019 5303 -1284 1260 2128 -868
м.Алчевськ 767 971 -204 408 553 -145
Антрацит (м?ськрада) 765 764 1 344 430 -86
Брянка (м?ськрада) 361 355 6 185 199 -14
К?ровськ (м?ськрада) 291 284 7 130 178 -48
Красний Луч (м?ськрада) 810 699 111 512 631 -119
Краснодон (м?ськрада) 1307 1216 91 294 421 -127
Лисичанськ (м?ськрада) 720 576 144 482 608 -126
Первомайськ (м?ськрада) 636 554 82 247 300 -53
Ровеньки (м?ськрада) 1188 1028 160 260 398 -138
м.Руб?жне 568 465 103 294 381 -87
Свердловськ (м?ськрада) 1088 812 276 405 414 -9
С?в?родонецьк (м?ськрада) 1106 1026 80 573 706 -133
Стаханов (м?ськрада) 706 650 56 275 385 -110
   райони

     
Антрацит?вський 494 475 19 108 145 -37
Б?ловодський 293 375 -82 54 83 -29
Б?локуракинський 216 320 -104 51 104 -53
Краснодонський 418 463 -45 64 80 -16
Крем?нський 458 516 -58 198 286 -88
Лутугинський 999 846 153 131 200 -69
Марк?вський 185 244 -59 52 72 -20
М?ловський 202 161 41 61 85 -24
Новоайдарський 454 349 105 74 74 -
Новопсковський 520 496 24 99 125 -26
Перевальський 811 801 10 235 315 -80
Попаснянський 337 386 -49 217 198 19
Сват?вський 658 624 34 297 326 -29
Свердловський 167 208 -41 32 40 -8
Слов'яносербський 781 655 126 177 191 -14
Станично-Луганський 880 457 423 123 140 -17
Староб?льський 524 555 -31 94 190 -96
Тро?цький 330 425 -95 87 96 -9

 

_______________________________________

1 Дан? попередн?.