Динам?ка середньом?сячно? ном?нально? зароб?тно? плати за видами економ?чно? д?яльност? у 1995-2011рр.

(грн.)
  У середньому на одного штатного прац?вника
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Всього 82 232 320 393 474 596 805 1022 1323 1769 1873 2271 2742
С?льське господарство, мисливство та пов'язан? з ним послуги 43 128 173 207 248 331 451 576 784 1123 1230 1497 1740
Л?сове господарство та пов'язан? з ним послуги 53 155 188 211 250 348 478 640 824 1031 1169 1498 1786
Рибальство, рибництво 56 126 187 195 257 327 416 451 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Промислов?сть 99 223 391 482 572 718 957 1202 1575 2124 2268 2803 3503
    Добувна промислов?сть 130 334 462 582 655 821 1146 1467 1900 2695 3066 3586 4582
    Переробна промислов?сть 76 243 338 415 517 659 856 1056 1385 1779 1672 2244 2727
Виробництво та розпод?лення електроенерг??, газу та води 95 293 385 434 527 623 780 978 1322 1760 1988 2320 2795
Буд?вництво 107 234 307 370 442 565 760 1015 1375 1629 1563 1928 2511
Торг?вля; ремонт автомоб?л?в, побутових вироб?в та предмет?в особистого вжитку 56 177 239 271 328 523 639 663 826 1047 1063 1367 1677
Д?яльн?сть готел?в та ресторан?в 38 184 137 173 207 272 358 453 588 799 874 1157 1327
Д?яльн?сть транспорту та зв'язку 78 280 396 487 591 721 901 1124 1394 1848 2006 2291 2705
Ф?нансова д?яльн?сть 149 379 593 654 722 906 1183 1537 1959 2572 2701 3202 3818
Операц?? з нерухомим майном, оренда, ?нжин?ринг та надання послуг п?дпри?мцям 63 222 306 351 425 520 691 894 1111 1450 1486 1866 2159
Державне управл?ння 80 310 368 454 544 636 977 1449 1703 2353 2303 2477 2671
Осв?та 69 151 218 263 337 423 621 787 1017 1379 1534 1804 1999
Охорона здоров'я та надання соц?ально? допомоги 73 132 175 215 265 333 484 615 806 1112 1233 1557 1716
Надання комунальних та ?ндив?дуальних послуг; д?яльн?сть у сфер? культури та спорту 64 134 182 227 276 352 510 674 870 1201 1355 1716 2133

1 Дан? наведено з дотриманням конф?денц?йност? ?нформац??

Прим?тка: Дан? за 1995р. перераховано зг?дно класиф?кац?? вид?в економ?чно? д?яльност?. До 2009р. включно дан? наведено без урахування найманих прац?вник?в статистично малих п?дпри?мств та зайнятих у ф?зичних ос?б-п?дпри?мц?в, за 2010р.- по п?дпри?мствах, установах, орган?зац?ях та ?х в?докремлених п?дрозд?лах ?з к?льк?стю найманих прац?вник?в 10 ? б?льше ос?б. Безпосередн? пор?вняння даних 2010р. з аналог?чними даними попередн?х рок?в ? не коректним.