| Ф?нансовий результат (сальдо) |
П?дпри?мства, як? одержали прибуток | П?дпри?мства, як? одержали збиток | |||
| у % до загально? к?лькост? п?дпри?мств |
ф?нансовий результат |
у % до загально? к?лькост? п?дпри?мств |
ф?нансовий результат |
||
| Промислов?сть 1 | -2384821,7 | 55,4 | 2491380,7 | 44,6 | 4876202,4 |
| Добувна промислов?сть | -3027709,9 | 42,0 | 161064,2 | 58,0 | 3188774,1 |
| добування паливно-енергетичних корисних копалин | -3023470,1 | 44,2 | 160574,7 | 55,8 | 3184044,8 |
| добування корисних копалин, кр?м паливно-енергетичних | -4239,8 | 28,6 | 489,5 | 71,4 | 4729,3 |
| Переробна промислов?сть | 295687,4 | 59,4 | 1623407,4 | 40,6 | 1327720,0 |
| у тому числ? | |||||
| виробництво харчових продукт?в, напо?в та тютюнових вироб?в | -16178,5 | 43,9 | 49166,9 | 56,1 | 65345,4 |
| легка промислов?сть | 6464,3 | 68,4 | 8421,8 | 31,6 | 1957,5 |
| текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та вироб?в з хутра | 5943,9 | 68,8 | 7861,4 | 31,2 | 1917,5 |
| виробництво шк?ри, вироб?в з? шк?ри та ?нших матер?ал?в | 520,4 | 66,7 | 560,4 | 33,3 | 40,0 |
| оброблення деревини та виробництво вироб?в з деревини, кр?м мебл?в | 698,9 | 87,5 | 954,4 | 12,5 | 255,5 |
| целюлозно-паперове виробництво; видавнича д?яльн?сть | 98281,0 | 59,5 | 100499,0 | 40,5 | 2218,0 |
| виробництво коксу, продукт?в нафтоперероблення | : 2 | : 2 | : 2 | - | - |
| х?м?чна та нафтох?м?чна промислов?сть | -740493,1 | 40,0 | 58759,8 | 60,0 | 799252,9 |
| х?м?чне виробництво | -752164,5 | 25,0 | 21441,6 | 75,0 | 773606,1 |
| виробництво гумових та пластмасових вироб?в | 11671,4 | 60,0 | 37318,2 | 40,0 | 25646,8 |
| виробництво ?ншо? неметалево? м?нерально? продукц?? | -84335,1 | 30,0 | 3650,0 | 70,0 | 87985,1 |
| металург?йне виробництво та виробництво готових металевих вироб?в | 321808,6 | 63,6 | 603206,0 | 36,4 | 281397,4 |
| машинобудування | 528004,1 | 68,4 | 590854,6 | 31,6 | 62850,5 |
| виробництво машин та устатковання | 6140,6 | 55,6 | 51513,5 | 44,4 | 45372,9 |
| виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 57129,9 | 76,9 | 64990,4 | 23,1 | 7860,5 |
| виробництво транспортних засоб?в та устатковання | 464733,6 | 82,4 | 474350,7 | 17,6 | 9617,1 |
| Виробництво та розпод?лення електроенерг??, газу та води | 347200,8 | 42,4 | 706909,1 | 57,6 | 359708,3 |
_____________________________
1 Дан? наведено без малих п?дпри?мств.
2 Дан? наведено з дотриманням конф?денц?йност? ?нформац??.