| У фактичних ц?нах, тис.грн. | У % до в?дпов?дного пер?оду попереднього року | |
| С?чень | 81725 | 92,2 |
| С?чень-лютий | 155938 | 87,8 |
| С?чень-березень | 245404 | 84,9 |
| С?чень-кв?тень | ||
| С?чень-травень | ||
| С?чень-червень | ||
| С?чень-липень | ||
| С?чень-серпень | ||
| С?чень-вересень | ||
| С?чень-жовтень | ||
| С?чень-листопад | ||
| С?чень-грудень |
* За даними великих, середн?х ? вагомих за обсягами малих п?дпри?мств.