| Введено | У % до в?дпов?дного пер?оду попереднього року | |
| Житлов? буд?вл?, тис. м2 загально? площ?1 | 116,2 | 79,2 |
| Загальноосв?тн? навчальн? заклади, учн?вських м?сць | - | - |
| Дошк?льн? заклади, м?сць | 60 | - |
| Л?карн?, л?жок | - | - |
| Амбулаторно-пол?кл?н?чн? заклади, в?дв?дувань за зм?ну | - | - |
____________________
1 З урахуванням даних щодо обсяг?в житла, прийнятого в експлуатац?ю в?дпов?дно до Порядку (наказ М?нрег?онбуду в?д 24.06.2011 ?91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ в?д 09.09.2009 ? 1035 - втратила чинн?сть).