| Фактично с?чень 2012р. |
Темпи зростання, % | |||
| с?чень 2012р. до | дов?дково: с?чень 2011р. до с?чня 2010р. |
|||
| грудня 2011р. | с?чня 2011р. | |||
| Обсяг реал?зовано? промислово? продукц?? (товар?в, послуг), млн.грн. | 93519,3 1 | х | х | х |
| ?ндекс промислового виробництва | х | 87,0 | 93,5 | 121,9 |
| ?ндекс с?льськогосподар-ського виробництва | х | х | 93,8 | 101,4 |
| Виробництво продукц?? тваринництва | ||||
| м'ясо (реал?зац?я худоби та птиц? на заб?й у жив?й ваз?), тис.т | 5,2 | 83,9 | 98,1 | 96,4 |
| молоко, тис.т | 12,5 | 198,4 | 89,9 | 100,0 |
| яйця, млн.шт. | 68,6 | 92,8 | 87,4 | 128,1 |
| ?нвестиц?? в основний кап?тал, млн.грн. | - | х | х | - |
| Введення в експлуатац?ю загально? площ? житла, тис.м2 | 116,2 1 | х | 79,2 2 | 417,7 3 |
| Обсяг виконаних буд?вельних роб?т, млн.грн. | 81,7 4 | х | 92,2 | 119,5 |
| Вантажооборот, млн.ткм | 312,8 | 75,9 | 84,9 | 134,5 |
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 243,4 | 92,6 | 87,2 | 102,2 |
| Експорт товар?в, млн.дол. США | 6505,0 1 | х | 195,7 2 | 176,2 3 |
| ?мпорт товар?в, млн.дол. США | 5701,4 1 | х | 163,4 2 | 142,2 3 |
| Сальдо (+, -) | 803,6 1 | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол. США | 358,1 1 | х | 235,6 2 | 448,8 3 |
| ?мпорт послуг, млн.дол. США | 62,9 1 | х | 121,6 2 | 54,6 3 |
| Сальдо (+, -) | 295,2 1 | х | х | х |
| Фактично с?чень 2012р. |
Темпи зростання, % | |||
| с?чень 2012р. до | дов?дково: с?чень 2011р. до с?чня 2010р. |
|||
| грудня 2011р. | с?чня 2011р. | |||
| Оборот роздр?бно? торг?вл?, млн.грн. | 1913,3 | х | 102,9 | 113,7 |
| Середньом?сячна зароб?тна плата одного прац?вника | ||||
| ном?нальна, грн. | 2742 1 | 118,1 5 | 120,8 2 | 123,4 3 |
| реальна, % | х | 118,0 5 | 110,1 2 | 113,8 3 |
| Заборгован?сть ?з виплати зароб?тно? плати, млн.грн. | 92,9 6 | 82,0 7 | 84,4 8 | х |
| К?льк?сть заре?строваних безроб?тних на к?нець пер?оду, тис. ос?б | 18,3 | 103,5 | 89,3 | х |
| ?ндекс споживчих ц?н | х | 100,1 | 104,3 | 101,3 9 |
____________________________________________________
1 Дан? за 2011р.
2 2011р. у % до 2010р.
3 2010р. у % до 2009р.
4 За даними короткостроково? зв?тност?, якою охоплен? велик?, середн? та вагом? за обсягами мал? п?дпри?мства.
5 Грудень 2011р. у % до листопада 2011р.
6 Станом на 1 с?чня 2012р.
7 До 1 грудня 2011р.
8 До 1 с?чня 2011р.
9 С?чень 2011р. до грудня 2010р.