| Фактично за с?чень 2012р. | Темпи зростання, зниження, у % | |||
| с?чень 2012р. до | дов?дково: с?чень 2011р. до с?чня 2010р. |
|||
| грудня 2011р. | с?чня 2011р. | |||
| Обсяг реал?зовано? промислово? продукц?? (роб?т, послуг), млн.грн. | 18893,01 | х | х | х |
| Кап?тальн? ?нвестиц??, млн.грн. | - | х | х | - |
| Введення в експлуатац?ю загально? площ? житла, тис.м2 | 52,91 | х | 62,62 | 1081,73 |
| Обсяг виконаних буд?вельних роб?т, млн.грн. | 17,54 | х | 87,0 | 191,7 |
| Вантажооборот, тис.ткм | 28577,0 | 69,0 | 108,2 | 108,2 |
| Пасажирооборот, тис.пас.км | 45101,8 | 78,6 | 92,8 | 111,3 |
| Експорт товар?в, млн.дол.США | 520,61 | х | 136,82 | 124,73 |
| ?мпорт товар?в,млн.дол.США | 298,51 | х | 118,02 | 230,23 |
| Сальдо (+, -) | 222,11 | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол.США | 53,61 | х | 148,92 | 251,83 |
| ?мпорт послуг,млн.дол.США | 21,51 | х | 158,22 | 155,13 |
| Сальдо (+, -) | 32,11 | х | х | х |
| Середньом?сячна зароб?тна плата одного прац?вника | ||||
| ном?нальна, грн. | 24961 | х | х | х |
| Заборгован?сть ?з виплати зароб?тно? плати,млн.грн. | 16,95 | 66,56 | 90,77 | х |
| К?льк?сть заре?строваних безроб?тних на к?нець пер?оду, тис.ос?б | 1,1 | 103,5 | 92,0 | х |
____________________________________
1 Дан? за 2011р.
2 2011р. у % до 2010р.
3 2010р. у % до 2009р.
4 За даними короткостроково? зв?тност?, якою охоплен? велик?, середн? та вагом? за обсягами мал? п?дпри?мства.
5 Станом на 1 с?чня 2012р.
6 До 1 грудня 2011р.
7 До 1 с?чня 2011р.