| Вироблено за с?чень 2012р. | Темпи зростання, зниження за с?чень 2012р. у % до с?чня 2011р. |
|
|
|
|
| Вуг?лля готове, тис.т | 1575 | 99,0 |
| Яловичина ? телятина, св?ж? (парн?) чи охолоджен?, т | 55 | 107,8 |
| Свинина св?жа (парна) чи охолоджена, т | 381 | 111,4 |
| М'ясо ? субпродукти харчов? св?йсько? птиц?, св?ж? чи охолоджен?, т | 1622 | 145,3 |
| Вироби ковбасн?, т | 1316 | 103,0 |
| Ол?я соняшникова нераф?нована, тис.т | 7,3 | 135,0 |
| Молоко оброблене р?дке, т | 1123 | 191,3 |
| Сир св?жий неферментований та сир кисломолочний, т | 137 | 108,7 |
| Сири жирн?, т | 32 | 37,2 |
| Борошно, тис.т | 8,2 | 116,7 |
| Крупи, т | 2247 | 131,2 |
| Вироби хл?бобулочн?, т | 5373 | 90,5 |
| Шоколад та ?нш? продукти харчов? готов? з вм?стом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 696 | 83,5 |
| Вироби кондитерськ? з цукру, включаючи б?лий шоколад, без вм?сту какао, т | : 2 | : 2 |
| Вироби панч ? шно -шкарпетков? трикотажн? машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 18,0 | 67,9 |
| Брюки та бридж? ж?ноч? та д?вчач?, тис.шт. | 7,9 | 79,8 |
| Жакети та блейзери, п?джаки, куртки типу п?джак?в, джемпери та вироби аналог?чн? ж?ноч? та д?вчач?, тис.шт. | 15,8 | 108,2 |
| Взуття, тис.пар | 8,6 | 96,6 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки б?льше 6 мм , тис.м 3 | : 2 | : 2 |
| Тара дерев'яна р?зна та ?? частини, тис.м 3 | 1,1 | 67,2 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 10,6 | 97,9 |
| Трубки, труби, шланги та ф?тинги жорстк? з пол?мер?в етилену, проп?лену, в?н?лхлориду та ?нших пластмас, т | : 2 | : 2 |
| Вапно, тис.т | 35,5 | 142,6 |
| Чавун, тис.т | 297,6 | 110,1 |
| Сталь без нап?вфабрикат?в, отриманих безперервним литтям, тис.т | 110,6 | 1517,1 |
| Труби великого та малого д?аметр?в, проф?л? пустот?л?, з метал?в чорних, тис.т | 14,2 | 54,0 |
| Прилади неелектричн? побутов? ?нш?, тис.шт. | : 2 | : 2 |
| Мебл? для сид?ння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 68 | 46,9 |
| Мебл? кухонн?, шт. | 48 | 218,2 |
| Мебл? конторськ? (оф?сн?) та для п?дпри?мств торг?вл?, шт. | 125 | 87,4 |
| Електроенерг?я, млн.кВт·год | 589 | 99,8 |
___________________________________
1 ?нформац?я наводиться на п?дстав? щом?сячно? статистично? зв?тност?, якою охоплен? велик?, середн? та вагом? за обсягами мал? п?дпри?мства.