Арх?в: 2010 | 2009 | 2008
Середн? ц?ни реал?зац?? с?льськогосподарсько? продукц??  у 2011 роц? 1
(с?льськогосподарськ? п?дпри?мства (кр?м малих); грн. за т)
  Зернов? та зернобобов? культури Ол?йн? культури Цукров? буряки Картопля Овоч? Худоба та птиця (у жив?й ваз?) Молоко та молочн? продукти Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овоч? закритого ?рунту
С?чень 1327,7 3701,2 - 4238,9 9306,7 17728,6 11382,8 3348,9 489,3
С?чень-лютий 1395,4 3770,4 - 4833,1 14555,0 24436,4 10877,0 3341,1 431,6
С?чень-березень 1555,0 3776,0 - 4821,6 11812,5 22250,0 11049,3 3266,2 461,2
С?чень-кв?тень 1571,7 3816,4 - 4831,8 15087,5 21740,0 10628,4 3169,6 455,9
С?чень-травень 1593,2 3826,2 - 4877,8 15071,2 22191,7 11550,4 3083,7 428,5
С?чень-червень 1601,8 3769,9 - 4970,3 14115,6 17316,4 11707,1 2993,6 418,5
С?чень-липень 1516,0 3824,0 - 5209,6 3509,9 12951,2 11710,3 2925,6 430,4
С?чень-серпень 1438,3 3822,6 - 4414,0 2490,0 10698,8 11841,1 2949,9 432,3
С?чень-вересень 1413,0 3550,1 - 3909,5 1721,1 9972,6 12406,8 2981,3 440,9
С?чень-жовтень 1358,7 3321,9 - 3703,1 1449,1 8936,3 12517,4 3012,1 454,6
С?чень-листопад 1330,5 3154,0 - 3669,1 1192,3 8641,4 12323,6 3063,8 473,9
За зв?тний р?к 1318,4 3133,3 3181,3 1209,4 8994,0 12415,3 3124,8 494,1

____________________________________

1Без ПДВ, транспортних, експедиц?йних та накладних витрат, але з урахуванням дотац?й.