| Зернов? та зернобобов? культури | Ол?йн? культури | Цукров? буряки | Картопля | Овоч? | Худоба та птиця (у жив?й ваз?) | Молоко та молочн? продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
| усього | у т.ч. овоч? закритого ?рунту | ||||||||
| С?чень | 1269,3 | 2859,1 | - | 1155,8 | 759,5 | 22366,7 | 12804,8 | 3572,0 | 654,8 |
| С?чень-лютий | 1348,9 | 3178,0 | - | 1148,3 | 700,5 | 22366,7 | 12536,0 | 3534,8 | 671,9 |
| С?чень-березень | 1320,1 | 3134,9 | - | 1199,5 | 856,2 | 28775,0 | 12708,1 | 3436,6 | 719,0 |
| С?чень-кв?тень | 1363,7 | 3184,6 | - | 1377,8 | 3639,4 | 18952,9 | 12970,1 | 324,0 | 730,0 |
| С?чень-травень | |||||||||
| С?чень-червень | |||||||||
| С?чень-липень | |||||||||
| С?чень-серпень | |||||||||
| С?чень-вересень | |||||||||
| С?чень-жовтень | |||||||||
| С?чень-листопад | |||||||||
| За зв?тний р?к | |||||||||
____________________________________
1Без ПДВ, транспортних, експедиц?йних та накладних витрат, але з урахуванням дотац?й.