Працевлаштування не зайнятих трудовою д?яльн?стю громадян за видами економ?чно? д?яльност? у 2002-2011 рр.1
(ос?б)
  Всього працевлаштовано у тому числ?
С?льське госпо дарство, мисливство та л?сове господарство Промислов?сть з не? Буд?вництво Торг?вля; ремонт автомоб?л?в, побутових вироб?в та предмет?в особистого вжитку Д?яльн?сть готел?в та ресторан?в Д?яльн?сть транспорту та зв'язку Ф?нансова д?яльн?сть Операц?? з нерухомим майном, оренда, ?нжин?ринг та надання послуг п?дпри?мцям Державне управл?ння Освiта Охорона здоров'я та надання соц?ально? допомоги ?нш? види економ?чно? д?яльност?
добувна промислов?сть переробна промислов?сть виробництво та розпод?лення електроенерг??, газу та води
2002 40971 3665 19407 6030 11383 1994 2124 4207 257 1833 384 2448 1234 1701 2345 1361
2003 41717 4114 18896 6127 10224 2545 2454 5916 169 1709 292 2322 1108 1513 2084 1136
2004 43060 4719 19470 6434 10635 2401 2368 6199 381 1795 327 1805 1128 1579 1943 1327
2005 43893 5354 18385 6271 9711 2403 2225 7116 548 2140 342 1662 1248 1478 2067 1312
2006 44220 6185 17268 5407 9250 2611 2790 7038 630 2366 318 2003 1530 1251 1701 1128
2007 45731 6958 18715 5814 10523 2378 2409 6848 577 2191 343 2117 1590 1310 1646 1027
2008 45793 6917 19125 6428 10489 2208 1816 7172 576 2242 392 2172 1297 1278 1755 1051
2009 34547 6575 12787 5211 5614 1962 1089 4579 544 1707 355 1865 1331 1214 1616 885
2010 35289 5517 14138 5476 6873 1789 1086 5431 563 1840 219 1773 1247 1039 1632 804
2011 36558 5994 14102 5395 6985 1722 1486 5630 471 1777 257 1738 1226 1342 1777 758

____________________________________

1Розробка показник?в за видами економ?чно? д?яльност? зд?йсню?ться з 2002 року. Назви вид?в економ?чно? д?яльност? приведен? у в?дпов?дн?сть до ново? редакц?? Класиф?кац?? вид?в  економ?чно? д?яльност? (ДК 009:2005), яку прийнято ? надано чинност? наказом Держспоживстандарту в?д 26 грудня 2005 року ?375.